Nome do produto | Dimensões externas/mm | Cartões | Tamanho da embalagem/cm ((Diâmetro externo) | |||
Quantidade | Sacos | Duração | Largura | Altura | ||
BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
BH-1000B | 86*76*23 | |||||
BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
BH-M01B | 96*76*23 | |||||
BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
BH-00B | 141*81*23 | |||||
BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
BH-01B | 161*86*23 | |||||
BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
BH-02B | 221*86*23 | |||||
BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
BH-03B | 163*121*23 | |||||
BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
BH-05B | 181*131*23 | |||||
BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
BH-07B | 221*136*23 | |||||
BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
BH-09B | 241*146*23 | |||||
BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
BH-11B | 256*186*23 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Taça de plástico para sushi |
Materiais | PET de plástico |
Tipo | Caixa de plástico de sushi descartável |
Projeto | Tradicional |
Utilizável | Sushi, bolo, biscoitos, embalagens de alimentos |
Tamanho da tampa | 260*190*33mm e assim por diante |
Amigável ao ambiente | - Sim, sim. |
Origem | China |
Utilização | Servir Sushi |
Livre de BPA | - Sim, sim. |
Ordem por encomenda | Aceita. |
Peso da embalagem: 11 KGS
Método de envio: Envio normal
Tempo de entrega estimado: 10-15 dias úteis
R: A marca deste produto é SUSHI TRAY.
R: O número de modelo deste produto é BH00,01,02,03,05,07,09,11
R: Este produto é fabricado em Changsha, na China.
R: Este produto é feito de PET.
R: Sim, este produto é seguro para microondas.